ПП Будпостач
Дилер
Рейтинг главного строительного портала Украины budport.com.ua
+38 (067)
548 64 12
+38 (066)
087 53 08
+38 (066)
260 00 00
ул. Бориспольская 10, ком. 6
Прайс-лист
Работаем в:
АР Крым
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Показать все
Блок ракушечный
AEROC и несущая способность / Газоблоки AEROC – оптимальный материал для частного строительства
Несущая способность стены зависит от прочности входящих в ее состав материалов и от способа ее нагружения.
-
Несущая способность кладки из блоков AEROC достаточна для возведения зданий высотой 3 – 5 этажей (требует проверки расчетом).
-
Клеевая смесь AEROC позволяет наиболее полно использовать достоинства блоков AEROCпри кладке.
-
Несущая способность кладки из блоков AEROC позволяет строить самые тонкие однослойные стены с досточными теплозащитными свойствами.
http://pp-budpostach.com.ua/p3312811-tsena-gazobloki-penoblok.html
Номенклатура производимой продукции завода Аэрок, Аерок, Aeroc ( Обухов, Березань) автоклавный газобетон 1-й категории высокоточный для кладки на клей плотность Д300 Д400 Д500.
| Наименование продукции | Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3блоков, м2 |
Цена с НДС, грн/м3 | |||
| ширина | высота | длина | D500 | D400 | ||||||
|
Аэрок, Aeroc для перегородок |
75 | 200 | 600 | 111,11 | 210 | 1,89 | 1050 | 950 | 13,33 | от 1060 |
| 100 | 200 | 600 | 83,33 | 150 | 1.80 | 1100 | 950 | 10,00 | от 1060 | |
| 100 | 250 | 600 | 66.667 | 128 | 1.92 | 1100 | 950 | 10 | от 1065 | |
| 150 | 288 | 600 | 38,55 | 64 | 1.66 | 1100 | 1100 | 6,7 | от 1065 | |
|
Аэрок, Aeroc гладкий |
400 | 250 | 600 | 16,67 | 32 | 1.92 | 1100 | 950 | 2,50 | от 1065 |
| 250 | 200 | 600 | 33,33 | 60 | 1.80 | 1100 | 950 | 4,00 | от 1050 | |
| 280 | 200 | 600 | 29,76 | 50 | 1.68 | 1100 | 950 | 3,60 | от 1050 | |
| 300 | 200 | 600 | 27,78 | 50 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,33 | от 1050 | |
| 300 | 250 | 600 | 22,22 | 40 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,30 | от 1065 | |
| 400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1100 | 950 | 2,50 | от 1065 | |
| 500 | 200 | 600 | 16,67 | 30 | 1.80 | 1100 | 950 | 2,00 | от 1050 | |
| Наименование продукции | Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3блоков, м2 |
Цена с НДС, грн/м3 | |||
| ширина | высота | длина | D500 | D400 | ||||||
|
Аэрок, Aeroc для перегородок |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 150 | 1.80 | 1100 | 950 | 10,00 | от 1060 |
| 100 | 288 | 600 | 57,83 | 96 | 1,66 | 1100 | 950 | 10,00 | от 1065 | |
| 150 | 288 | 600 | 38,55 | 64 | 1.66 | 1100 | 1100 | 6,7 | от 1065 | |
|
Аэрок, Aeroc с системой паз - гребень |
250 | 200 | 600 | 33,33 | 60 | 1.80 | 1100 | 950 | 4,00 | от 1050 |
| 280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 1.68 | 1100 | 950 | 3,60 | от 1050 | |
| 300 | 200 | 600 | 27,78 | 50 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,30 | от 1050 | |
| 300 | 250 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1100 | 950 | 3,30 | от 1065 | |
| 375 | 200 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1100 | 950 | 2,70 | от 1050 | |
| 375 | 250 | 600 | 17,78 | 32 | 1,80 | 1100 | 950 | 2,70 | от 1065 | |
| 500 | 200 | 600 | 16,67 | 30 | 1.80 | 1550 | 950 | 2,00 | от 1050 |
|




